ANNUAL REPORTS
Downloadable Files
Year | BMV Annual Report (Spanish only) | Interactive Version | Sustainability Annual Report | Reporte Anual Versión XBRL BMV | Reporte Anual Versión XBRL BIVA |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Download (Spanish Only) | n/a | n/a | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) |
2023 | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) | ||
2022 | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) | n/a | ||
2021 | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) | n/a | ||
2020 | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) | n/a | ||
2019 | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) | n/a | ||
2018 | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) | n/a | ||
2017 | Download (Spanish Only) | Download (Spanish Only) | n/a | ||
2016 | Download (Spanish Only) | n/a | n/a | n/a | |
2015 | Download (Spanish Only) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2014 | Download (Spanish Only) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2013 | Download (Spanish Only) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2012 | Download (Spanish Only) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2011 | Download (Spanish Only) | n/a | n/a | n/a | n/a |
2010 | Download (Spanish Only) | n/a | n/a | n/a | n/a |
- 1Q25 Earnings Release