REPORTES ANUALES
Archivos Descargables
| Año | Reporte Anual BMV | Versión Interactiva | Informe Anual Sustentable | Reporte Anual Versión XBRL BMV | Reporte Anual Versión XBRL BIVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Descargar | n/a | Descargar | Descargar | |
| 2023 | Descargar | Descargar | Descargar | ||
| 2022 | Descargar | Descargar | n/a | ||
| 2021 | Descargar | Descargar | n/a | ||
| 2020 | Descargar | Descargar | n/a | ||
| 2019 | Descargar | Descargar | n/a | ||
| 2018 | Descargar | Descargar | n/a | ||
| 2017 | Descargar | Descargar | n/a | ||
| 2016 | Descargar | n/a | n/a | n/a | |
| 2015 | Descargar | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2014 | Descargar | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2013 | Descargar | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2012 | Descargar | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2011 | Descargar | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2010 | Descargar | n/a | n/a | n/a | n/a |
- Reporte Trimestral 3T25