DIVIDENDOS
Vinte actualmente cuenta con una política de pago de dividendos de entre el 0% y 50% de la Utilidad Neta del año previo, en base a los resultados de operación, la situación financiera, las necesidades de efectivo, los proyectos futuros y las obligaciones fiscales de la Compañía, así como los términos, condiciones y limitaciones que regulen su deuda y los demás factores que el Consejo de Administración y los accionistas estimen convenientes.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Compañía solo puede distribuir utilidades retenidas después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas los correspondientes estados financieros. Además, la Compañía no puede distribuir utilidades mientras no se hayan restituido las pérdidas sufridas en años anteriores, en su caso, o se haya reducido el capital social.
El decreto y pago de dividendos, así como el monto de los mismos, deben ser aprobados por la mayoría de los accionistas reunidos en una Asamblea General de Accionistas. Por lo general, el decreto de dividendos se basa en una recomendación por parte del Consejo de Administración, aunque la ley no exige dicha recomendación.
A continuación se presenta el historial de dividendos decretados por la Compañía:
Fecha de Pago | Pesos por acción Histórico | Pesos por acción ajustado por Split histórico |
---|---|---|
04 de octubre de 2022 | 0.37 | 0.37 |
11 de julio de 2022 | 0.37 | 0.37 |
28 de octubre de 2021 | 0.46 | 0.46 |
05 de julio de 2021 | 0.23 | 0.23 |
10 de mayo de 2021 | 0.23 | 0.23 |
03 de febrero de 2021 | 0.46 | 0.46 |
10 de mayo de 2019 | 1.14 | 1.14 |
03 de mayo de 2018 | 1.12 | 1.12 |
07 de julio de 2017 | 0.44 | 0.44 |
08 de mayo de 2017 | 0.44 | 0.44 |
23 de septiembre de 2016 | 1.79 | 0.45 |
08 de abril de 2016 | 1.79 | 0.45 |
01 de septiembre de 2015 | 1.71 | 0.43 |
19 de junio de 2015 | 0.85 | 0.21 |
01 de abril de 2015 | 0.85 | 0.21 |
15 de diciembre de 2014 | 0.64 | 0.16 |
14 de abril de 2014 | 0.50 | 0.13 |
13 de diciembre de 2013 | 0.42 | 0.10 |
03 de junio de 2013 | 0.36 | 0.09 |
01 de junio de 2012 | 0.28 | 0.07 |
30 de junio de 2011 | 0.18 | 0.05 |
30 de abril de 2010 | 0.16 | 0.04 |
23 de abril de 2009 | 0.10 | 0.03 |
- Reporte Trimestral 3T24