COBERTURA DE ANALISTAS
| Institución | Fecha de inicio de cobertura | Analista | Precio Objetivo | |
|---|---|---|---|---|
| GBM | Mar' 2026 | Anton Mortenkotter | eamortenkotter@gbm.com | Ps. 56.60 |
| BTG Pactual | Feb' 2026 | Gordon Lee | gordon.lee@btgpactual.com | Ps. 50.50 |
| Actinver | Top-Pick Feb'26 (cobertura desde nov'2016) | Ramón Ortiz | rortiz@actinver.com.mx | Ps. 47.00 |
| Stonegate | Oct'2025 | Dave Storms | dave@stonegateinc.com | Ps. 52.02 |
| Bradesco BBI | Mar'2025 | Rodolfo Ramos | rodolfo.ramos@bradescobbi.com | - |
| Apalache Análisis | Nov'2022 | Carlos Alcaraz | carlos.alcaraz@apalache.com | Ps. 54.50 |
| Miranda Global Research | Dic'2018 | Martín Lara | martin.lara@miranda-gr.com | Ps. 55.00 |
*Al 24 de agosto de 2026.
Advertencia
Por favor tenga en cuenta que cualquier opinión, estimación o pronóstico sobre el desempeño de Vinte realizado por los analistas de estas casas de bolsa sólo les corresponde a ellos y pueden diferir total o parcialmente de los de la Compañía o de sus funcionarios.